<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Karate &#8211; Die Liebe zum Sport</title>
	<atom:link href="https://www.sportstadt-leipzig.de/tag/karate/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.sportstadt-leipzig.de</link>
	<description>Olympiasport Leipzig GmbH</description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 Aug 2025 10:22:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.sportstadt-leipzig.de/wp-content/uploads/2025/08/logo_osl_rot-150x150.png</url>
	<title>Karate &#8211; Die Liebe zum Sport</title>
	<link>https://www.sportstadt-leipzig.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>IFK GERMAN OPEN JUNIOR CHAMPIONSHIP</title>
		<link>https://www.sportstadt-leipzig.de/2023/07/25/ifk-german-open-junior-championship/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion OSL]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Jul 2023 12:17:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sportstadt]]></category>
		<category><![CDATA[Championship]]></category>
		<category><![CDATA[IFK]]></category>
		<category><![CDATA[Kampfrichtung]]></category>
		<category><![CDATA[Kampfsport]]></category>
		<category><![CDATA[Karate]]></category>
		<category><![CDATA[Kumite]]></category>
		<category><![CDATA[Leipzig]]></category>
		<category><![CDATA[Sportstadt Leipzig]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sportstadt-leipzig.de/?p=4878</guid>

					<description><![CDATA[Bei den „IFK German Open 2023“ messen sich am 21. Oktober junge Sportler im Alter von 6 bis 17 Jahren sowie die U21 bei der Deutschen Meisterschaft im Kyokushin Karate in den Wettkampfformen Kata und Kumite.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="wpb-content-wrapper"><div data-parent="true" class="vc_row row-container" id="row-unique-1"><div class="row limit-width row-parent"><div class="wpb_row row-inner"><div class="wpb_column pos-top pos-center align_left column_parent col-lg-12 single-internal-gutter"><div class="uncol style-light"  ><div class="uncoltable"><div class="uncell no-block-padding" ><div class="uncont" ><div class="uncode-single-media  text-left"><div class="single-wrapper" style="max-width: 100%;"><div class="tmb tmb-light  tmb-media-first tmb-media-last tmb-content-overlay tmb-no-bg"><div class="t-inside"><div class="t-entry-visual"><div class="t-entry-visual-tc"><div class="uncode-single-media-wrapper"><img fetchpriority="high" decoding="async" class="wp-image-4879" src="https://www.sportstadt-leipzig.de/wp-content/uploads/2023/07/Bildschirmfoto-2023-07-25-um-14.15.36-e1690287425669.png" width="573" height="383" alt="" srcset="https://www.sportstadt-leipzig.de/wp-content/uploads/2023/07/Bildschirmfoto-2023-07-25-um-14.15.36-e1690287425669.png 573w, https://www.sportstadt-leipzig.de/wp-content/uploads/2023/07/Bildschirmfoto-2023-07-25-um-14.15.36-e1690287425669-300x201.png 300w" sizes="(max-width: 573px) 100vw, 573px" /></div>
					</div>
				</div></div></div></div></div><div class="vc_custom_heading_wrap "><div class="heading-text el-text" ><h1 class="fontsize-155944 font-weight-700 text-color-216468-color" ><span>Karate</span></h1></div><div class="clear"></div></div></div></div></div></div></div><script id="script-row-unique-1" data-row="script-row-unique-1" type="text/javascript" class="vc_controls">UNCODE.initRow(document.getElementById("row-unique-1"));</script></div></div></div><div data-parent="true" class="vc_row row-container" id="row-unique-2"><div class="row limit-width row-parent"><div class="wpb_row row-inner"><div class="wpb_column pos-top pos-center align_left column_parent col-lg-12 single-internal-gutter"><div class="uncol style-light"  ><div class="uncoltable"><div class="uncell" ><div class="uncont no-block-padding col-custom-width" style=" max-width:804px;" ><div class="uncode_text_column" ><p><strong>Kampf und geistige Stärke</strong></p>
<p>Bei den „IFK German Open 2023“ messen sich am 21. Oktober junge Sportler im Alter von 6 bis 17 Jahren sowie die U21 bei der Deutschen Meisterschaft im Kyokushin Karate in den Wettkampfformen Kata und Kumite. Bei der Kata handelt es sich um einen Kampf gegen einen oder mehrere imaginäre Gegner, bei dem Techniken mit Kraft, Atmung und Rhythmus aneinandergereiht werden.</p>
<p>Kumite ist die traditionelle Kampfrichtung im Vollkontakt-Karate, bei der mit festgelegten Regeln gekämpft wird. Für zwei Lokalmatadorinnen wird es in der U21 spannend: Anna Wandschneider holte zuletzt den Titel Vize West European Champion (2022) und Jessica Krause die Titel Weltmeisterin der Junioren (2022) und European Champion (2023) nach Leipzig.</p>
<p>800 Zuschauer werden in der Parthelandhalle Naunhof erwartet, außerdem überträgt der MDR die Kämpfe im Livestream. Veranstalter der „IFK German Open“ ist der Weltverband IFK (International Federation of Karate/ London). Der AktivSport SAXONIA e. V. aus Naunhof sammelt als Ausrichter der Meisterschaft zugleich wichtige Erfahrungen für das Jahr 2025. Dann wird der Verein am 10. Mai die Karate-WM in Leipzig organisieren.</p>
<p><strong>Mehr Infos: </strong>www.as-saxonia.de Termin: „IFK German Open 2023“ in der Parthelandhalle Naunhof (Wiesenstraße 34), ab 10 Uhr</p>
<p>
</div></div></div></div></div></div><script id="script-row-unique-2" data-row="script-row-unique-2" type="text/javascript" class="vc_controls">UNCODE.initRow(document.getElementById("row-unique-2"));</script></div></div></div></div>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
